Phoenix Gold ZDSKFO1 Lautsprecher-Kit für Fiat/Citroen/Peugeot/Alfa/Opel...
Das ZDSKFO1 Lautsprecher-Kit wurde speziell für den Fiat Ducato etc. entwickelt und bietet eine einfache und effektive Möglichkeit, das Audiosystem des Fahrzeugs aufzurüsten. Dank der fahrzeugspezifischen Anschlüsse ist eine nahtlose Installation möglich, während die Klangqualität erheblich verbessert wird.
Das Lautsprecher-Kit ist so konzipiert, dass es direkt in die originalen Einbauplätze der OEM-Lautsprecher passt. Dadurch entfällt die Notwendigkeit aufwendiger Anpassungen. Die Plug & Play-Anschlüsse sorgen für eine sichere und zuverlässige Verbindung mit der vorhandenen Fahrzeugverkabelung.
Leistungsstarker Klang mit ausgewogener Wiedergabe
Das ZDSKFO1 Lautsprecher-Kit besteht aus einem 6,5″ (165 mm) Mitteltieftöner in Kombination mit einem 1″ (25 mm) Hochtöner. Diese Kombination sorgt für eine kraftvolle und präzise Klangwiedergabe mit verbessertem Detailreichtum.
Der Hochtöner verfügt über eine Pegelanpassung (0dB oder -2dB), sodass Sie die Hochtonwiedergabe nach Ihren individuellen Vorlieben anpassen können. Ein 12dB Hochpassfilter bei 4000Hz sorgt für eine optimale Integration mit dem Mitteltöner, während ein 6dB Tiefpassfilter bei 4000Hz für eine harmonische Klangbalance sorgt.
Zusätzlich sind passende Frequenzweichen und Montageadapter im Lieferumfang enthalten, wodurch die Installation noch einfacher wird. Zudem enthält das Kit ein Paar RCA-Patchkabel zur einfachen Verbindung mit dem bestehenden Audiosystem.
Hochwertige Komponenten für eine herausragende Klangqualität
Das ZDSKFO1 Lautsprecher-Kit bietet eine erstklassige Klangqualität und sorgt für ein immersives Hörerlebnis, egal ob bei niedriger oder hoher Lautstärke.
Der 25mm Soft-Dome Hochtöner mit Neodym-Magnet liefert eine detaillierte Hochtonwiedergabe mit einer Leistung von 20W RMS und 40W Max. Der breite Frequenzbereich von 60Hz bis 20kHz stellt sicher, dass alle Klangnuancen präzise wiedergegeben werden.
Die 6,5-Zoll-Mitteltieftöner im Kit sorgen für einen tiefen und kraftvollen Bass, der Ihre Musik zum Leben erweckt. Mit einer Belastbarkeit von 60W RMS und 120W Max bietet das System eine perfekte Balance zwischen Höhen und Bässen.
Für zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten sind die Hochtöner mit zwei Pegelstufen (0dB und -2dB) ausgestattet. Außerdem enthält das Kit eine vollständige Montagezubehör-Sammlung, die sowohl eine Einbau- als auch eine Oberflächenmontage ermöglicht.
Technische Daten
- Lautsprechergröße: 6,5″ (165 mm) 2-Wege Lautsprechersystem
- Belastbarkeit (RMS): 80W
- Belastbarkeit (MAX): 160W
- Frequenzbereich: 60Hz – 20kHz
- Empfindlichkeit: 89dB (1W/1m)
- Hochtöner-Pegelanpassung: 0dB, -2dB
- 12dB Hochpassfilter bei 4000Hz für den Hochtöner
- 6dB Tiefpassfilter bei 4000Hz für den Mitteltöner
- Fahrzeugspezifische Frequenzweichen für eine einfache Plug & Play-Installation
- Passgenau für OEM-Einbauplätze
Kompatibilität
| Marke | Model | Jahr | Einbauort |
| Alfa Romeo | Giulietta | 2010 – 2013 (940) | Vordertüre |
| Alfa Romeo | Giulietta | 2013 – 2016 (940) (Facelift) | Vordertüre |
| Alfa Romeo | Giulietta | 2016 – 2021 (940) (2nd Facelift) | Vordertüre |
| Alfa Romeo | Giulia | 2016 – 2019 (952) | Vordertüre |
| Alfa Romeo | Giulia | 2020 – 2022 (952) (Facelift) | Vordertüre |
| Alfa Romeo | MiTo | 2008 – 2013 (955) | Vordertüre |
| Alfa Romeo | MiTo | 2013 – 2016 (955) (Facelift) | Vordertüre |
| Alfa Romeo | MiTo | 2016 – 2018 (955) (2nd Facelift) | Vordertüre |
| Citroën | Jumper | 2006 – 2011 (II) | Vordertüre |
| Citroën | Jumper | 2012 – 2014 (II) (Facelift) | Vordertüre |
| Citroën | Jumper | 2015 – 2019 (II) (2nd Facelift) | Vordertüre |
| Citroën | Jumper | 2019 – (II) (3rd Facelift) | Vordertüre |
| Citroën | Relay | 2006 – 2011 (X250) | Vordertüre |
| Citroën | Relay | 2011 – 2014 (X250) (Facelift) | Vordertüre |
| Citroën | Relay | 2014 – 2019 (X290) | Vordertüre |
| Citroën | Relay | 2019 – 2024 (X290) (Facelift) | Vordertüre |
| Fiat | 500 | 2007 – 2015 (I) | Vordertüre |
| Fiat | 500 | 2016 – 2020 (I) (Facelift) | Vordertüre |
| Fiat | 500 | 2020 – (II) | Vordertüre |
| Fiat | Ducato | 2006 – 2011 (X250) | Vordertüre |
| Fiat | Ducato | 2011 – 2014 (X250) (Facelift) | Vordertüre |
| Fiat | Ducato | 2014 – 2021 (X290) | Vordertüre |
| Fiat | Ducato | 2021 – 2023 (X290) (Facelift) | Vordertüre |
| Fiat | Grande Punto | 2005 – 2009 (199) | Vordertüre |
| Fiat | Panda | 2012 – (319) | Vordertüre |
| Fiat | Punto | 2012 – 2018 (199) (Facelift) | Vordertüre |
| Fiat | Punto EVO | 2009 – 2014 (199) (Facelift) | Vordertüre |
| Fiat | Tipo | 2015 – 2021 (II) | Vordertüre |
| Fiat | Tipo | 2021 – (II) (Facelift) | Vordertüre |
| Ford | Ka | 2008 – 2016 (II) | Vordertüre |
| Iveco | Daily | 1999 – 2006 (II) | Vordertüre |
| Iveco | Daily | 2014 – 2019 (III) | Vordertüre |
| Iveco | Daily | 2019 – 2022 (III) (Facelift) | Vordertüre |
| Opel | Astra | 2004 – 2007 (H) | Vordertüre |
| Opel | Astra | 2007 – 2010 (H) (Facelift) | Vordertüre |
| Opel | Calibra | 1990 – 1994 (A) | Vordertüre |
| Opel | Calibra | 1994 – 1997 (A) (Facelift) | Vordertüre |
| Opel | Corsa | 1993 – 1997 (B) | Vordertüre |
| Opel | Corsa | 1997 – 2000 (B) (Facelift) | Vordertüre |
| Opel | Corsa | 2000 – 2003 (C) | Vordertüre |
| Opel | Corsa | 2003 – 2006 (C) (Facelift) | Vordertüre |
| Opel | Corsa | 2006 – 2008 (D) | Vordertüre |
| Opel | Corsa | 2008 – 2010 (D) (Facelift) | Vordertüre |
| Opel | Corsa | 2011 – 2014 (D) (2nd Facelift) | Vordertüre |
| Opel | Corsa | 2014 – 2019 (E) | Vordertüre |
| Opel | Movano | 2021 – (III) | Vordertüre |
| Opel | Signum | 2005 – 2008 (I) (Facelift) | Vordertüre |
| Opel | Tigra | 1994 – 2000 (A) | Vordertüre |
| Opel | Tigra Twin Top | 2004 – 2009 (B) | Vordertüre |
| Opel | Vectra | 2002 – 2005 (C) | Vordertüre |
| Opel | Vectra | 2005 – 2008 (C) (Facelift) | Vordertüre |
| Opel | Zafira | 1999 – 2002 (A) | Vordertüre |
| Opel | Zafira | 2002 – 2005 (A) (Facelift) | Vordertüre |
| Peugeot | Boxer | 2007 – 2011 (III) | Vordertüre |
| Peugeot | Boxer | 2011 – 2014 (III) (Facelift) | Vordertüre |
| Peugeot | Boxer | 2014 – 2021 (IV) | Vordertüre |
| Peugeot | Boxer | 2021 – 2023 (IV) (Facelift) | Vordertüre |
| Vauxhall | Astra | 2004 – 2007 (H) | Vordertüre |
| Vauxhall | Astra | 2007 – 2010 (H) (Facelift) | Vordertüre |
| Vauxhall | Calibra | 1990 – 1994 (A) | Vordertüre |
| Vauxhall | Calibra | 1994 – 1997 (A) (Facelift) | Vordertüre |
| Vauxhall | Corsa | 1993 – 1997 (B) | Vordertüre |
| Vauxhall | Corsa | 1997 – 2000 (B) (Facelift) | Vordertüre |
| Vauxhall | Corsa | 2000 – 2003 (C) | Vordertüre |
| Vauxhall | Corsa | 2003 – 2006 (C) (Facelift) | Vordertüre |
| Vauxhall | Corsa | 2006 – 2008 (D) | Vordertüre |
| Vauxhall | Corsa | 2008 – 2010 (D) (Facelift) | Vordertüre |
| Vauxhall | Corsa | 2011 – 2014 (D) (2nd Facelift) | Vordertüre |
| Vauxhall | Corsa | 2014 – 2019 (E) | Vordertüre |
| Vauxhall | Movano | 2021 – (III) | Vordertüre |
| Vauxhall | Signum | 2005 – 2008 (I) (Facelift) | Vordertüre |
| Vauxhall | Tigra | 1994 – 2000 (A) | Vordertüre |
| Vauxhall | Tigra Twin Top | 2004 – 2009 (B) | Vordertüre |
| Vauxhall | Vectra | 2002 – 2005 (C) | Vordertüre |
| Vauxhall | Vectra | 2005 – 2008 (C) (Facelift) | Vordertüre |
| Vauxhall | Zafira | 1999 – 2002 (A) | Vordertüre |
| Vauxhall | Zafira | 2002 – 2005 (A) (Facelift) | Vordertüre |







